Geschichte der Gemeinde Bizau
Ende des 12. Jahrhunderts waren laut B. Bilgerie die ersten Siedler in Bizau
| 1297 | Erste urkundliche Erwähnung von Bizau: „Bützow“ – die Herren von Embs geben dem Kloster Mehrerau Grund |
| 1338 | Bizau kommt zur Herrschaft Montfort-Feldkirch |
| 1338 | Graf Hugo von Montfort gibt den Klöstern Mehrerau und Weißenau einen Zins aus seinen Huben in Bizau |
| 1340 | Mehrerau kauft von Weißenau diesen Zins |
| 1380 | Bizau kommt an das Haus Österreich (Habsburg) |
| 1472 | Erste Kapelle in Bizau |
| 1485 | urkundliche Erwähnung einer „Mülle und sege“ |
| 1501 | Gewaltbrief: Bitte um Abhaltung einer wöchentlichen Messe in der Kapelle Kapelle wird ausgebaut |
| 1520 | Kaspar Erhart zum ersten Mal als Landammann bezeugt |
| 1522 | Bizau erhält ein eigenes Viertelgericht |
| 1525 | Zeit der Bauernkriege: Kaspar Erhart, Jos Willpurger |
| 1542 | Türkenhilfsgeld eingezogen |
| 1549 | Beginn der Hexenprozesse |
| 1581 | Plan zur Errichtung einer eigenen Kaplanei |
| 1590 | Ablösung der Lehensteuer |
| 1595 | Ausgleich zw. Abt Gebhard von Mehrerau und Graf Kaspar v. Ems wegen der Todfallabgaben: 107 Hausstätten sind fallpflichtig |
| 1609 | Kilianus Berchtholdus wird an der Universität Dillingen promoviert |
| 1621 | 50 Männer müssen einrücken (30 jähriger Krieg) |
| 1627 | Bizau zählt (1)70 Haushalte ? |
| 1630 | 84 Männer (mit Reuthe) werden aufgestellt |
| 1635 | Die Pest wütet im Bregenzerwald |
| 1650 | Großbrand im Alber, wertvolle Dokumente werden vernichtet |
| 1655 | erste Eintragung ins Bizauer Zunftbuch |
| 1658 | Ablösung des Todfalls unter Landammann J. Waldner |
| 1667 | Gründung der Rosenkranz-Bruderschaft |
| 1684 | Bizau wird eigene Pfarrei |
| 1685 | Beginn der Pfarrbucheintragungen |
| 1717 | Einführung der Gürtelbruderschaft |
| 1731 | 35 „köpf“ in der Musterrolle |
| 1748 | Nennung eines „baadmaisters“ im Steuerbuch |
| 1755 | Erwähnung eines „Schulmaisters“ im Steuerbuch |
| 1762 | Hochwasserkatastrophe mit riesigem Schaden |
| 1764 | Ablösung des Flachs/Hanfzehents |
| 1785 | Erhebung über die Schulverhältnisse in Bizau: 99 Schüler, 2 Lehrer, ein Raum |
| 1788 | Bizau hat 644 Einwohner |
| 1796 | 63 Bizauer nehmen an den Franzosenkriegen teil |
| 1798 | Aufstellung der Bizauer Kompagnie |
| 1801 | 12 Kinder sterben an den Blattern |
| 1809 | Sebastian Feuerstein und Josef Alois Rüscher müssen den napoleonischen Feldzug mitmachen |
| 1836 | erste Orgel erbaut |
| 1843 | J.C. Meusburger stiftet für den „Musikchor“ |
| 1846 | Erbauung des Schießstandes |
| 1846 | 148 Soldaten im Ort einquartiert |
| 1848 | Pfarrhaus wird renoviert |
| 1848 | Johann Gebhard Wölfle geboren |
| 1866 | Gründung des Theatervereins |
| 1867 | Brandkatastrophe: 10 Häuser im Kirchdorf abgebrannt |
| 1869 | Einführung der Sommerschule |
| 1872 | Einrichtung des Postamtes |
| 1882 | Umwandlung der Zunft in Gewerbegenossenschaft |
| 1884 | Gründung des Viehversicherungsvereines |
| 1885 | Musikverein und Feuerwehr werden gegründet |
| 1886 | „Wilhelm Tell“ wird aufgeführt |
| 1889 | Verschönerungsverein Bizau gegründet |
| 1895 | Kirchturmumbau |
| 1897 | Schulhaus erbaut (heutiges Kassa- und Konsumgebäude) |
| 1899 | vier Typhusfälle |
| 1902 | Bienenzuchtverein gegründet |
| 1904 | Großbrand auf der Säge der Gebrüder Metzler |
| 1904 | Johann Gebhard Wölfle |
| 1904 | Bizauer Liederkranz gegründet |
| 1906 | Fertigstellung der Bachregulierung |
| 1907 | Erstes Telefon im k.k. Postamt |
| 1908 | Gründung des Viehzuchtvereines |
| 1910 | Erweiterung des Friedhofes |
| 1910 | Große Überschwemmungskatastrophe |
| 1914 | Erster Weltkrieg 18 Tote |
| 1919 | Volksabstimmung: 98,2 % für einen Anschluss an die Schweiz |
| 1922 | drei neue Glocken eingeweiht |
| 1922 | Erbauung eines kleinen Elektrizitätswerkes |
| 1928 | Ablösung der Verpflichtungen an die Pfarre Reuthe |
| 1938 | Gründung einer Ortsgruppe der NSDAP |
| 1938 | Abstimmung über Anschluss an das Dritte Reich: 98,5 % „Ja-Stimmen“ |
| 1941 | VKW liefert Strom, kleines E-Werk aufgelassen |
| 1941 | Straße nach Schönenbach von französischen Kriegsgefangenen ausgebaut |
| 1942 | Einweihung des heutigen Schulgebäudes |
| 1945 | Franzosen „befreien“ Bizau |
| 1945 | erste Wahlen zum Landtag und Nationalrat |
| 1947 | Gemeindewahlen |
| 1950 | Neubau des Kassa- und Konsumgebäudes |
| 1951 | Brand der „Krone“ – sechs Häuser vernichtet |
| 1951 | Gründung des Krankenpflegevereins |
| 1955 | Gründung des Verkehrsvereins |
| 1958 | Trinkwasserversorgung fertig gestellt |
| 1958 | Straße ins Oberdorf |
| 1961 | Josefsheim erbaut |
| 1963 | heutige Orgel eingeweiht |
| 1963 | Ausbau und Neutrassierung der Straße Bizau – Reuthe |
| 1967 | Straße in die Hilkat |
| 1967 | geregelte Müllabfuhr; keine Ablage mehr im Mühltobel |
| 1969 | Sennerei wird aufgelöst |
| 1969 | Antennengemeinschaft gegründet |
| 1970 | Erbauung der Hirschberglifte |
| 1971 | Aumahdweide abgeschafft |
| 1971 | „d´Goßar“ fährt nicht mehr aus |
| 1972 | Grund Oberberg wird von der Gemeinde gekauft |
| 1974 | Fußballplatz eingeweiht |
| 1978 | Flächenwidmungsplan erstellt |
| 1981 | neue Ortsdurchfahrt, Beginn der Ortskanalisation |
| 1981 | Beginn der Bachverbauung |
| 1981 | Europacuprennen am Hirschberg |
| 1988 | Kanalisation fertig gestellt |
| 1989 | Neubau Feuerwehrhaus |
| 1990 | Renovierung der Pfarrkirche |
| 1990 | Neubau des Gemeinschaftsgebäudes (Gemeindeamt, Raiba, Postamt, Whg.) |
| 1995 | Errichtung Gemeinschaftsheizanlage Häldele |
| 1996 | Errichtung der Friedhofskapelle |
| 1997 | Neubau Clubheim und Errichtung Hartplatz beim Fußballplatz |
| 1997 | Errichtung Wasserversorgungs-Notverbund mit Reuthe |
| 1997 | Bizauer Gespräche zum ersten Mal durchgeführt |
| 1998 | Neu- bzw. Umbau der Volksschule |
| 1999 | Gebhard-Wölfle-Saal errichtet |
| 2001 | Josefsheim saniert und umgebaut |
| 2005 | starkes Hochwasser in Bizau |
| 2006 | Postamt geschlossen |
| 2006 | Güterzusammenlegung Bizauer Feld |









Fundgegenstände FW-Fest