Gemeinde Bizau
gemeinde » gemeindeamt » statistik

Einwohner

JahrEinwohner
1869663
1880648
1890615
1900639
1910702
1923635
1939685
1951793
1960745
1970722
1980794
1990835
2000939
20081002

Gästenächtigungen

JahrWinterSommergesamt
199012 22323 87936 102
199117 40023 66941 069
199218 13225 63343 765
199317 06121 94139 002
199419 48920 04539 534
199516 68420 59137 275
199618 15819 55737 715
199719 48919 78139 270
199816 33720 31036 647
199915 09318 85233 945
200016 73323 68040 413
200117 14123 00540 146
200212 33418 75031 084
200312 88320 48033 363
200413 19019 03532 225
200513 02720 42933 456
200611 73718 56430 301
200711 45618 49229 948
200812 643